020-84508356
| 香港UPS藍單分區(qū)表 | |||
| Destination | Destination | ||
| 1區(qū) | Guernsey (Channel Islands) | 根西島(海峽群島) | |
| Korea, South | 韓國 | Jersey (Channel Islands) | 澤西島(海峽群島) |
| Malaysia * | 馬來西亞 | Mount Athos (Greece) | 阿索斯山(希臘) |
| Singapore * | 新加坡 | Portugal * | 葡萄牙 |
| Taiwan * | 臺灣 | San Marino | 圣馬力諾 |
| Thailand * | 泰國 | 9區(qū) | |
| Philippines * | 菲律賓 | Argentina* | 阿根廷 |
| 2區(qū) | Bahrain | 巴林 | |
| Japan * | 日本 | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
| 3區(qū) | Bulgaria | 保加利亞 | |
| Australia* | 澳大利亞 | Chile * | 智利 |
| New Zealand * | 新西蘭 | Colombia * | 哥倫比亞 |
| 4區(qū) | Costa Rica* | 哥斯達黎加 | |
| India * | 印度 | Czech Republic * | 捷克共和國 |
| 5區(qū) | Dominican Republic * | 多米尼加共和國 | |
| Canada * | 加拿大 | Ecuador * | 厄瓜多爾 |
| Mexico * | 墨西哥 | Egypt | 埃及 |
| 6區(qū) | El Salvador * | 薩爾瓦多 | |
| Belgium | 比利時 | Estonia | 愛沙尼亞 |
| Germany | 德國 | Guatemala * | 危地馬拉 |
| Italy | 意大利 | Honduras * | 洪都拉斯 |
| United Kingdom | 英國 | Hungary * | 匈牙利 |
| France * | 法國 | Iraq | 伊拉克 |
| Germany * | 德國 | Israel | 以色列 |
| Luxembourg | 盧森堡 | Kuwait | 科威特 |
| Netherlands | 荷蘭 | Latvia | 拉脫維亞 |
| Spain * | 西班牙* | Lithuania | 立陶宛 |
| 7區(qū) | Nicaragua | 尼加拉瓜 | |
| Aland Island (Finland) | 奧蘭島(芬蘭) | Slovakia | 斯洛伐克 |
| Austria | 奧地利 | Slovenia | 斯洛文尼亞 |
| Denmark * | 丹麥 | Oman | 阿曼 |
| FINLAND | 芬蘭 | Panama * | 巴拿馬 |
| Ireland, Republic of | 愛爾蘭共和國 | Peru * | 秘魯 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | Qatar | 卡塔爾 |
| Sweden * | 瑞典 | Romania | 羅馬尼亞 |
| Switzerland * | 瑞士 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
| Norway * | 挪威 | Turkey | 土耳其 |
| Poland * | 波蘭 | United Arab Emirates | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
| 8區(qū) | Venezuela * | 委內瑞拉 | |
| Andorra | 安道爾 | Puerto Rico * | 波多黎各* |
| Greece * | 希臘 | ||
